主に中、小型船に適用され、ハブは船首、船尾側で2つに分かれる分離型。羽根はその間に組み込まれ、分解・取り付け作業が容易に行えます。
標準CPC-AF型の他、減速機組込型のCPR-AV、CPR-AH型(異芯)、CPC-AR型(同芯)もあります。
図をクリックすると拡大します

| 型式 | A | B | C | D(概数) | E(最小) | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPC-36N | 860 | 332 | 528 | 220 | 310 | 310 | 570 | 338 |
| CPC-38AN | 1055 | 420 | 635 | 255 | 370 | 370 | 633 | 373 |
| CPC-45AN | 1130 | 445 | 685 | 320 | 420 | 420 | 713 | 433 |
| CPC-53AF | 1105 | 382.5 | 722.5 | 340 | 400 | 500 | 880 | 510 |
| CPC-65AF | 1255 | 410 | 845 | 420 | 430 | 560 | 840 | 420 |
| CPC-80AF | 1510 | 515 | 995 | 500 | 490 | 610 | 970 | 480 |
(単位 mm)
| 型式 | 常用ポンプ | 予備ポンプ | クーラ伝熱面積 m² |
サブタンク容量 L |
軸芯とタンクトップの差 mm(最小) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吐出量 (L/min) |
電動機 kW×φ |
吐出量 (L/min) |
電動機 kW×φ |
||||
| CPC-36N | 14 | 2.2×6 | 10 | 0.4×4 | 0.4 | 90 | * |
| CPC-38AN | 15 | 2.2×6 | 10 | 0.4×4 | 0.4 | 90 | * |
| CPC-45AN | 26 | 3.7×4 | 10 | 0.4×4 | 0.7 | 90 | * |
| CPC-53AF | 28 | 5.5×4 | 14 | 2.2×6 | 0.7 | 200 | 430 |
| CPC-65AF | 28 | 5.5×4 | 14 | 2.2×6 | 0.7 | 200 | 450 |
| CPC-80AF | 38 | 7.5×4 | 20 | 3.7×4 | 1.3 | 200 | 520 |
詳細な情報が記載されたカタログをダウンロードいただけます。
PDFかもめ可変ピッチプロペラA型シリーズ (A4/6ページ、1.6MB)
PDFをご覧いただくには、アドビシステムズ社のAdobe Reader(無償)が必要です。Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの表示・印刷が可能になります。