B型シリーズは、主に中、大型船に適用され、ハブは一体型、翼は一翼ごとに取り付けられます。
標準CPC-BF型の他、減速機組込型のCPR-BV・CPR-BH型(異芯)、CPC-BR型(同芯)もあります。
図をクリックすると拡大します

| 型式 | A | B | C | C' | D(概数) | E(最小) | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPC-90B/95F | 1695 | 547.5 | 1147.5 | 0 | 580 | 550 | 700 | 1120 | 530 |
| CPC-95BF | 1695 | 547.5 | 1147.5 | 0 | 580 | 550 | 700 | 1170 | 560 |
| CPC-100B/110F | 1850 | 570 | 1280 | 0 | 640 | 580 | 840 | 1250 | 575 |
| CPC-110BF | 1850 | 570 | 1280 | 0 | 640 | 580 | 840 | 1402 | 662 |
| CPC-110B/115F | 2015 | 617.5 | 1397.5 | 0 | 640 | 620 | 880 | 1402 | 662 |
| CPC-120BF | 2950 | 745 | 1460 | 745 | 730 | 675 | 920 | 1435 | 665 |
| CPC-130BF | 3140 | 832.5 | 1504.5 | 803 | 780 | 790 | 970 | 1610 | 700 |
| CPC-140BF | 3380 | 882.5 | 1627 | 870.5 | 850 | 880 | 1090 | 1650 | 790 |
| CPC-150BF | 3725 | 1000 | 1772 | 953 | 1020 | 735 | 1185 | 2000 | 865 |
| CPC-160BF | 4090 | 1090 | 1909 | 1091 | 1020 | 880 | 1380 | 1925 | 925 |
| CPC-170BF | 4260 | 1247.5 | 1865 | 1147.5 | 1200 | 1200 | 1400 | 2060 | 980 |
(単位 mm)
| 型式 | 常用ポンプ | 予備ポンプ | クーラ伝熱面積 m² |
サブタンク容量 L |
軸芯とタンクトップの差 mm(最小) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吐出量 (L/min) |
電動機 kW×φ |
吐出量 (L/min) |
電動機 kW×φ |
||||
| CPC-90B/95F | 70 | 11×4 | 28 | 5.5×4 | 1.3 | 300 | 540 |
| CPC-95BF | 70 | 11×4 | 28 | 5.5×4 | 1.3 | 300 | 550 |
| CPC-100B/110F | 85 | 15×4 | 38 | 7.5×4 | 1.7 | 300 | 550 |
| CPC-110BF | 85 | 15×4 | 38 | 7.5×4 | 1.7 | 300 | 550 |
| CPC-110B/115F | 85 | 15×4 | 38 | 7.5×4 | 1.7 | 300 | 600 |
| CPC-120BF | 85 | 15×4 | 85 | 15×4 | 1.7 | 500 | 700 |
| CPC-130BF | 85 | 15×4 | 85 | 15×4 | 1.7 | 500 | 700 |
| CPC-140BF | 85 | 15×4 | 85 | 15×4 | 1.7 | 500 | 700 |
| CPC-150BF | 137 | 22×4 | 137 | 22×4 | 2.8 | 600 | 750 |
| CPC-160BF | 140 | 30×4 | 140 | 30×4 | 2.8 | 600 | 800 |
| CPC-170BF | 175 | 37×4 | 175 | 37×4 | 3.5 | 800 | 800 |
詳細な情報が記載されたカタログをダウンロードいただけます。
PDFかもめ可変ピッチプロペラB型シリーズ (A4/6ページ、2.1MB)
PDFをご覧いただくには、アドビシステムズ社のAdobe Reader(無償)が必要です。Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの表示・印刷が可能になります。