
かもめサイドスラスタTCB型シリーズは可変ピッチタイプのプロペラを採用しています。駆動装置はエンジン、電動モータ、油圧モータを問わず使用できます。プロペラの逆転機構が不要なため、推力方向を素早く切換ることができ、推力の大きさも簡単に変更することが可能です。
また、操作性の良いコンパクトな制御装置KTC100により、始動から操船を一つのコントロールパネルで操作することが可能で、ダイヤル一つで優れた操船を行なうことができます。
優れた耐久性
水槽試験に基づく堅牢、合理的な構造設計により、剛性、耐久性に優れています。
容易な取り付け
リブ無し厚板ダクトの採用により、ダクト外面のどの部分でも溶接取り付けができる構造となっています。
騒音、振動の低減
厚板ダクトの採用および新翼形の開発によって低騒音、低振動を実現し、快適な船舶居住性をお約束します。
保守の合理化
軸分解が不要なシール装置等により、点検が容易で保守の合理化を計ることができます。
使いやすい制御
取り扱いが容易で操作性の良い、当社独自の制御装置KTC100を標準装備しています。
| 型式 | D | a | b | c | d | e | 本体重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB-35 | 880 | 898 | 430 | 640 | 1,070 | 690 | 1,320 |
| TCB-55 | 1,100 | 1,122 | 445 | 715 | 1,160 | 842 | 2,100 |
| TCB-70 | 1,250 | 1,276 | 470 | 770 | 1,240 | 934 | 2,650 |
| TCB-90 | 1,400 | 1,428 | 535 | 835 | 1,370 | 1,030 | 3,450 |
| TCB-110 | 1,550 | 1,582 | 545 | 905 | 1,450 | 1,136 | 4,300 |
| TCB-135 | 1,700 | 1,734 | 580 | 970 | 1,550 | 1,217 | 5,500 |
| TCB-160 | 1,850 | 1,888 | 600 | 1,045 | 1,645 | 1,344 | 6,000 |
| TCB-195 | 2,050 | 2,092 | 640 | 1,140 | 1,780 | 1,500 | 7,500 |
| TCB-235 | 2,250 | 2,296 | 660 | 1,240 | 1,900 | 1,610 | 9,000 |
(単位 mm)
| 型式 | プロペラ直径 (mm) |
最大推力 | 最大入力 (kW) |
入力回転速度(rpm) | プロペラ回転速度(rpm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kN) | (ton) | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | |||
| TCB-35 | 880 | 34.3 | 3.5 | 229 | 1,750 | 1,450 | 656 | 666 |
| TCB-55 | 1,100 | 53.9 | 5.5 | 362 | 1,750 | 1,450 | 532 | 534 |
| TCB-70 | 1,250 | 68.6 | 7.0 | 459 | 1,750 | 1,450 | 480 | 483 |
| TCB-90 | 1,400 | 88.3 | 9.0 | 596 | 1,750 | 1,450 | 429 | 441 |
| TCB-110 | 1,550 | 108 | 11.0 | 731 | 1,750 | 1,450 | 396 | 393 |
| TCB-135 | 1,700 | 132 | 13.5 | 902 | 1,170 | 1,450 | 356 | 356 |
| TCB-160 | 1,850 | 157 | 16.0 | 1,072 | 1,170 | 1,450 | 331 | 328 |
| TCB-195 | 2,050 | 191 | 19.5 | 1,302 | 1,170 | 980 | 299 | 298 |
| TCB-235 | 2,250 | 230 | 23.5 | 1,572 | 1,170 | 980 | 274 | 273 |
詳細な情報が記載されたカタログをダウンロードいただけます。
PDFかもめサイドスラスタTCB型シリーズ (A4/4ページ、874KB)
PDFをご覧いただくには、アドビシステムズ社のAdobe Reader(無償)が必要です。Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの表示・印刷が可能になります。