
かもめサイドスラスタTFA型シリーズは固定ピッチタイプのプロペラを採用しています。シンプルで堅牢な構造により耐久性と保守性が大変優れています。
駆動装置はエンジン、電動モータ、油圧モータを問わず利用できます。また、操作性の良い制御装置により、始動から操船を一つのコントロールパネルで操作することが可能で、ボタンで簡単に操船を行なうことができます。
優れた耐久性
1960年発売以来、堅牢な構造と取扱の容易さから優れた耐久性を実現しています。
低振動・低騒音
スラスタ使用時の居住区への振動・騒音の影響を少なくするため、ダクトの構造・板厚などに細かい設計上の配慮が行なわれています。
取付・保守の容易性
ダクトリブをなくし、ダクト外面のどの部分でも取付溶接ができる構造となっています。回転部のシール以外には定期的に交換を要する部分はなく、保守に手間を要しません。
多様な駆動方式
電動機、エンジン、油圧モータとの結合で、多彩な組み合わせ配置ができます。
| 型式 | D | a | b | c | d | e | 本体重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF-03 | 300 | 336 | 100 | 250 | 350 | 320 | 110 |
| TFA-06 | 400 | 448 | 140 | 360 | 500 | 490 | 290 |
| TFA-10 | 500 | 556 | 180 | 410 | 590 | 593 | 500 |
| TFA-14 | 612 | 625 | 195 | 465 | 660 | 615 | 550 |
| TFA-20 | 740 | 755 | 255 | 515 | 770 | 700 | 800 |
| TFA-25 | 830 | 846 | 295 | 565 | 860 | 760 | 1,030 |
| TFA-35 | 950 | 969 | 325 | 625 | 950 | 855 | 1,420 |
| TFA-50 | 1,150 | 1,173 | 360 | 640 | 1,000 | 975 | 1,900 |
| TFA-65 | 1,300 | 1,326 | 410 | 690 | 1,100 | 1,090 | 2,600 |
| TFA-80 | 1,450 | 1,480 | 480 | 790 | 1,270 | 1,227 | 3,400 |
(単位 mm)
| 型式 | プロペラ直径 (mm) |
最大推力 | 最大入力 (kW) |
入力回転速度(rpm) | プロペラ回転速度(rpm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kN) | (ton) | |||||||
| TF-03 | 300 | 2.9 | 0.3 | 21 | 2,100 | 1,576 | ||
| TFA-06 | 400 | 5.9 | 0.6 | 41 | 1,760 | 1,360 | ||
| TFA-10 | 500 | 9.8 | 1.0 | 68 | 1,760 | 1,100 | 997 | 994 |
| TFA-14 | 612 | 14.7 | 1.5 | 103 | 1,760 | 1,100 | 795 | 781 |
| TFA-20 | 740 | 19.6 | 2.0 | 131 | 1,760 | 1,100 | 644 | 642 |
| TFA-25 | 830 | 25.5 | 2.6 | 172 | 1,760 | 1,100 | 572 | 579 |
| TFA-35 | 950 | 34.3 | 3.5 | 234 | 1,760 | 1,100 | 508 | 508 |
| TFA-50 | 1,150 | 49.3 | 5.0 | 331 | 1,760 | 1,100 | 416 | 415 |
| TFA-65 | 1,300 | 63.7 | 6.5 | 435 | 1,760 | 1,100 | 388 | 374 |
| TFA-80 | 1,450 | 78.5 | 8.0 | 546 | 1,750 | 1,100 | 361 | 335 |
詳細な情報が記載されたカタログをダウンロードいただけます。
PDFかもめサイドスラスタTFA型シリーズ (A4/4ページ、2.1MB)
PDFをご覧いただくには、アドビシステムズ社のAdobe Reader(無償)が必要です。Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの表示・印刷が可能になります。